Ваша корзина
В вашей корзине нет товаров
Миллиомметр вольтметер автоматический YAOREA YR1035+
Характеристики тестера сопротивления аккумуляторных батарей | |
Диапазон измерения сопротивления | 20 мОм / 200 мОм / 2 Ом / 20 Ом / 200 Ом |
Разрешение измерения сопротивления | 0,01 мОм (20 мОм) 0,1 мОм (200 мОм) 0,001 Ом (2 Ом) 0,01 Ом (20 Ом) 0,1 Ом (200 Ом) |
Точность измерения сопротивления | ± (0,7 % + 7) (20 мОм) ± (0,5 % + 7) (200 мОм) ± (0,5 % + 7) (2 Ом) ± (0,5 % + 7) (20 Ом) ± (0,6 % + 7) (200 Ом) |
Диапазон измерения напряжения | 1 В / 10 В / 99 В |
Разрешение измерения напряжения | 0,00001 В (1 В) 0,0001 В (10 В) 0,001 В (99 В) |
Точность измерения напряжения | ± (0,15 % + 0,015 %) (1 В) ± (0,15 % + 0,010 %) (10 В) ± (0,15 % + 0,015 %) (99 В) |
Положительные и отрицательные измерения напряжения | да (доступны для всех диапазонов) |
Функция сортировки аккумуляторов | да (по сопротивлению / по напряжению) |
Установка верхнего и нижнего пределов внутреннего сопротивления и напряжения | да |
Автоматическое отключение | да (30 мин) |
Спящий режим | да |
Преимущество | проводит замер внутреннего сопротивления аккумуляторов или аккумуляторных сборок любого типа (до 99 В) при помощи переменного тока 1 кГц |
Применение | измерение сопротивления и напряжения свинцово-кислотных, литий-ионных, литий-полимерных, литий-железных, щелочных, сухих, никель-водородных, никель-кадмиевых, солевых батарей |
Общие характеристики | |
Дисплей | цифровой монохромный |
Подсветка дисплея | да (постоянная подсветка, подсветка с автоматическим отключением) |
Питание | встроенный литий-ионный аккумулятор с возможностью зарядки через Type C |
Габариты | 150 х 75 х 25 мм |
Вес нетто | ~ 200 г |
Комплектация | тестер сопротивления YAOREA YR1035+ – 1 шт щупы с пружинными контактами - 1 пара запасные пружинные контакты - 4 шт |
Упаковка | инструкция на английском языке 1 шт коробка картонная - 1 шт |